 
            克尔赫提
              FCKolkhetiPoti
            球队市值:1830000
            | 所属联赛 | : | 格鲁甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 克尔赫提(英文名:FCKolkhetiPoti,粤语名:克尔赫提), 是格鲁甲联赛的一支足球俱乐部,当前克尔赫提的市值为:1830000,克尔赫提共有球员27人,外籍球员13人,我们将为你实时更新克尔赫提赛事数据信息。 | ||||||
克尔赫提荣誉榜
            - 
                     格鲁吉亚乙级联赛冠军x 1 2023
- 
                     升入甲级联赛x 2 2022-20232013-2014
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  尼古洛兹·库塔拉兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  罗曼·普利希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  拉蒂·格里加拉瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  贝卡·卡尔希拉泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  吉奥吉·阿克哈拉德兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  达尼洛·拉本本科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  德米特尔·布里斯克里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  大卫·梅格雷利什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  胡安·阿斯皮瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 |  拉沙·吉瓦利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  尼古洛兹·库塔拉兹 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2025-10-06 |  贝卡·卡尔希拉泽 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-17 |  罗曼·普利希 | 沙莫林 |  沙莫林 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  贝卡·卡尔希拉泽 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 已解约 | 
| 2025-02-20 |  胡安·阿斯皮瑞拉 | 阿拉吉夫杜塞提 |  阿拉吉夫杜塞提 | 已签约 | 
| 2025-02-15 |  尼古洛兹·库塔拉兹 | 下诺夫哥罗德 |  下诺夫哥罗德 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  达尼洛·拉本本科 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  拉沙·吉瓦利亚 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 退役 | 
| 2024-07-30 |  胡安·阿斯皮瑞拉 | 卡拉干达矿工 |  卡拉干达矿工 | 已签约 | 
| 2024-07-19 |  大卫·梅格雷利什维利 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 已解约 | 
| 2024-02-14 |  胡安·阿斯皮瑞拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-27 |  达尼洛·拉本本科 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-10-01 |  德米特尔·布里斯克里亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-09-07 |  尼古洛兹·库塔拉兹 | 罗德兹 |  罗德兹 | 转会 | 
| 2023-08-31 |  罗曼·普利希 | HNK戈里察U19 |  HNK戈里察U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  胡安·阿斯皮瑞拉 | 茨高 |  茨高 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  达尼洛·拉本本科 | 梅索科菲德 |  梅索科菲德 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  德米特尔·布里斯克里亚 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 已解约 | 
| 2023-01-01 |  胡安·阿斯皮瑞拉 | 拉尼洛斯 |  拉尼洛斯 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 租借 | |
| 2022-12-31 | 施安尼 |  施安尼 | 租借结束 | |
| 2022-07-28 |  尼古洛兹·库塔拉兹 | 莫斯科斯巴达B队 |  莫斯科斯巴达B队 | 已签约 | 
| 2022-07-11 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 扎波罗热米塔路 |  扎波罗热米塔路 | 已签约 | 
| 2022-07-11 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 扎波罗热米塔路 |  扎波罗热米塔路 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  胡安·阿斯皮瑞拉 | 布卡拉曼加竞技 |  布卡拉曼加竞技 | 已签约 | 
| 2022-04-29 |  罗曼·普利希 | 顿涅茨克矿工U19 |  顿涅茨克矿工U19 | 已签约 | 
| 2022-02-15 |  贝卡·卡尔希拉泽 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已签约 | 
| 2022-02-05 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 租借 | |
| 2022-01-01 |  胡安·阿斯皮瑞拉 | 利昂内斯 |  利昂内斯 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 租借结束 | |
| 2022-01-01 |  吉奥吉·阿克哈拉德兹 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 租借 | |
| 2021-08-01 | 第比利斯迪纳摩B队 |  第比利斯迪纳摩B队 | 已签约 | |
| 2021-07-20 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 租借 | |
| 2021-07-01 |  大卫·梅格雷利什维利 | 施安尼 |  施安尼 | 已签约 | 
| 2021-01-18 |  胡安·阿斯皮瑞拉 | 皇家桑坦德 |  皇家桑坦德 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  大卫·梅格雷利什维利 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  德米特尔·布里斯克里亚 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  尼古洛兹·库塔拉兹 | 莫斯科斯巴达青年队 |  莫斯科斯巴达青年队 | 已签约 | 
| 2020-02-19 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 沃恩 |  沃恩 | 已签约 | 
| 2020-02-19 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 沃恩 |  沃恩 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  大卫·梅格雷利什维利 | 圣肯河雷 |  圣肯河雷 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  拉沙·吉瓦利亚 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  德米特尔·布里斯克里亚 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2019-08-17 |  尼古洛兹·库塔拉兹 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-07-22 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 科里民 |  科里民 | 已签约 | 
| 2019-07-22 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 科里民 |  科里民 | 已签约 | 
| 2019-07-22 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 科里民 |  科里民 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  达尼洛·拉本本科 | 罗瑞瓦纳佐尔 |  罗瑞瓦纳佐尔 | 已签约 | 
| 2019-01-14 |  尼古洛兹·库塔拉兹 | 安郅马哈奇卡拉 |  安郅马哈奇卡拉 | 已解约 | 
| 2019-01-01 |  德米特尔·布里斯克里亚 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2018-11-27 |  尼古洛兹·库塔拉兹 | 巴黎圣日耳曼U17 |  巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | 
| 2018-08-28 |  达尼洛·拉本本科 | D.斯塔尔 |  D.斯塔尔 | 已签约 | 
| 2018-07-20 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | 
| 2018-07-20 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | 
| 2018-07-19 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 转会 | 
| 2018-03-06 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 租借 | 
| 2018-03-06 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 租借 | 
| 2017-12-31 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 克夏基夫 |  克夏基夫 | 租借结束 | 
| 2017-12-31 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 克夏基夫 |  克夏基夫 | 租借结束 | 
| 2017-07-21 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 租借 | 
| 2017-07-21 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  拉沙·吉瓦利亚 | 圣肯河雷 |  圣肯河雷 | 已签约 | 
| 2016-07-14 |  拉沙·吉瓦利亚 | 施安尼 |  施安尼 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  大卫·梅格雷利什维利 | 圣肯河雷 |  圣肯河雷 | 已签约 | 
| 2016-01-20 |  拉沙·吉瓦利亚 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  拉沙·吉瓦利亚 | 乌拉尔 |  乌拉尔 | 已签约 | 
| 2013-08-30 |  拉沙·吉瓦利亚 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2013-08-21 |  大卫·梅格雷利什维利 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  拉沙·吉瓦利亚 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  大卫·梅格雷利什维利 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  大卫·梅格雷利什维利 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  尼古洛兹·库塔拉兹 | 下诺夫哥罗德 |  下诺夫哥罗德 | 租借结束 | 
| 2025-10-06 |  贝卡·卡尔希拉泽 | 施安尼 | 已签约 | |
| 2025-07-17 |  罗曼·普利希 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  贝卡·卡尔希拉泽 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-20 |  胡安·阿斯皮瑞拉 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 已签约 | 
| 2025-02-15 |  尼古洛兹·库塔拉兹 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  达尼洛·拉本本科 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  德米特尔·布里斯克里亚 | 克尔赫提 | 已签约 | |
| 2024-07-30 |  胡安·阿斯皮瑞拉 | 阿拉吉夫杜塞提 |  阿拉吉夫杜塞提 | 已签约 | 
| 2024-07-19 |  大卫·梅格雷利什维利 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-17 |  罗曼·普利希 | 沙莫林 | 已签约 | |
| 2024-02-14 |  胡安·阿斯皮瑞拉 | 卡拉干达矿工 | 已签约 | |
| 2024-01-27 |  达尼洛·拉本本科 | 克尔赫提 | 已签约 | |
| 2023-09-07 |  尼古洛兹·库塔拉兹 | 下诺夫哥罗德 |  下诺夫哥罗德 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  胡安·阿斯皮瑞拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  达尼洛·拉本本科 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  德米特尔·布里斯克里亚 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-01 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 租借 | |
| 2023-01-01 |  胡安·阿斯皮瑞拉 | 茨高 |  茨高 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 租借结束 | |
| 2022-07-28 |  尼古洛兹·库塔拉兹 | 罗德兹 |  罗德兹 | 已签约 | 
| 2022-07-26 | 克尔赫提 | 已签约 | ||
| 2022-07-11 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 已签约 | 
| 2022-07-11 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  胡安·阿斯皮瑞拉 | 拉尼洛斯 |  拉尼洛斯 | 已签约 | 
| 2022-06-23 |  吉奥吉·阿克哈拉德兹 | 克尔赫提 | 已签约 | |
| 2022-04-29 |  罗曼·普利希 | HNK戈里察U19 |  HNK戈里察U19 | 已签约 | 
| 2022-02-15 |  贝卡·卡尔希拉泽 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 已签约 | 
| 2022-02-05 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 租借 | |
| 2022-01-01 |  胡安·阿斯皮瑞拉 | 布卡拉曼加竞技 |  布卡拉曼加竞技 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 施安尼 |  施安尼 | 租借 | |
| 2022-01-01 |  德米特尔·布里斯克里亚 | 哥里迪拉 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 租借结束 | |
| 2021-08-01 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | |
| 2021-07-20 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 租借 | |
| 2021-07-01 |  大卫·梅格雷利什维利 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 已签约 | 
| 2021-01-18 |  胡安·阿斯皮瑞拉 | 利昂内斯 |  利昂内斯 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  大卫·梅格雷利什维利 | 施安尼 |  施安尼 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  尼古洛兹·库塔拉兹 | 莫斯科斯巴达B队 |  莫斯科斯巴达B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  贝卡·卡尔希拉泽 | 鲁斯塔维 | 已签约 | |
| 2020-02-19 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 扎波罗热米塔路 |  扎波罗热米塔路 | 已签约 | 
| 2020-02-19 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 扎波罗热米塔路 |  扎波罗热米塔路 | 已签约 | 
| 2020-02-04 |  达尼洛·拉本本科 | 梅索科菲德 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 |  大卫·梅格雷利什维利 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  拉沙·吉瓦利亚 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  德米特尔·布里斯克里亚 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2019-08-17 |  尼古洛兹·库塔拉兹 | 莫斯科斯巴达青年队 | 已签约 | |
| 2019-07-22 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 沃恩 |  沃恩 | 已签约 | 
| 2019-07-22 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 沃恩 |  沃恩 | 已签约 | 
| 2019-07-22 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 沃恩 |  沃恩 | 转会 | 
| 2019-02-01 |  胡安·阿斯皮瑞拉 | 皇家桑坦德 | 已签约 | |
| 2019-01-14 |  尼古洛兹·库塔拉兹 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-01-01 |  德米特尔·布里斯克里亚 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2018-11-27 |  尼古洛兹·库塔拉兹 | 安郅马哈奇卡拉 |  安郅马哈奇卡拉 | 已签约 | 
| 2018-08-28 |  达尼洛·拉本本科 | 罗瑞瓦纳佐尔 |  罗瑞瓦纳佐尔 | 已签约 | 
| 2018-07-20 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 科里民 |  科里民 | 已签约 | 
| 2018-07-20 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 科里民 |  科里民 | 已签约 | 
| 2018-07-20 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 科里民 | 转会 | |
| 2018-06-30 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 顿涅茨克奥林匹克 | 租借结束 | |
| 2018-06-30 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 顿涅茨克奥林匹克 | 租借结束 | |
| 2018-01-01 |  德米特尔·布里斯克里亚 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  大卫·梅格雷利什维利 | 圣肯河雷 | 已签约 | |
| 2017-12-31 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 租借结束 | 
| 2017-12-31 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 租借结束 | 
| 2017-07-21 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 克夏基夫 |  克夏基夫 | 租借 | 
| 2017-07-21 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 克夏基夫 |  克夏基夫 | 租借 | 
| 2017-07-07 |  达尼洛·拉本本科 | D.斯塔尔 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  拉沙·吉瓦利亚 | 第比利斯火车头 | 已签约 | |
| 2016-07-14 |  拉沙·吉瓦利亚 | 圣肯河雷 |  圣肯河雷 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  尼古洛兹·库塔拉兹 | 巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | |
| 2016-01-20 |  拉沙·吉瓦利亚 | 施安尼 |  施安尼 | 已签约 | 
| 2015-08-01 |  大卫·梅格雷利什维利 | 圣肯河雷 | 已签约 | |
| 2015-01-25 |  拉沙·吉瓦利亚 | 哥里迪拉 | 已签约 | |
| 2014-02-28 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | |
| 2014-02-28 |  雅罗斯拉夫·科特里亚罗夫 | 顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | |
| 2013-08-30 |  拉沙·吉瓦利亚 | 乌拉尔 |  乌拉尔 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  拉沙·吉瓦利亚 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  大卫·梅格雷利什维利 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  大卫·梅格雷利什维利 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  拉沙·吉瓦利亚 | 克尔赫提 | 已签约 | 
